Bereken snel zelf je netto maandkosten
Tarieven Wonderland Kinderopvang KDV Hillegom 2019
52-Weken-Pakket | Openingstijden | Uren | Uurtarief | Maand tarief |
Hele dagopvang | 7.30-18.30 uur | 47,67 uur per maand | € 8,19 | € 390,39 |
Halve dagopvang | 7.30-13.15 uur of 12:45-18.30 uur | 24,92 uur per maand | € 8,19 | € 204,07 |
7 uur opvang | 30,33 uur per maand | € 8,19 | € 248,43 | |
Hele dag om de week | 7.30-18.30 uur | 23,83 uur per maand | € 8,46 | € 201,63 |
Verlengde opvang | 7.00-7.30 uur of 18.30-19.00 uur | 2,17 uur per maand | € 8,19 | € 17,75 |
Extra hele dagopvang | 7.30-18.30 uur | 11 uur per keer | € 8,19 | - |
Extra halve dagopvang | 7.30-13.15 uur 12:45-18.30 uur | 5,75 uur per keer | € 8,19 | - |
48-Weken-Pakket | Openingstijden | Uren | Uurtarief | Maand tarief |
Hele dagopvang | 7.30-18.30 uur | 44 uur per maand | € 8,46 | € 372,24 |
Halve dagopvang | 7.30-13.15 uur of 12:45-18.30 uur | 23 uur per maand | € 8,46 | € 194,58 |
7 uur opvang | 28 uur per maand | € 8,46 | € 236,88 | |
Verlengde opvang | 7.00-7.30 uur of 18.30-19.00 uur | 2 uur per maand | € 8,46 | € 16,92 |
Gedurende de weken van de zomerschoolvakantie, die door de gemeente zijn aangewezen, kunt u drie aaneengesloten weken kiezen waarin u geen gebruik maakt van de kinderopvang. Daarnaast komt uw kind in de week tussen kerst en oud en nieuw niet naar de kinderopvang.
Wonderland Flexibel | Openingstijden | Uren | Uurtarief | Tarief |
Per keer* | 7.30-18.30 uur | 5 uur | € 9,29 | |
Per maand* | 7.30-18.30 uur | 22 uur per maand | € 9,29 |
* Minimaal 5 uur per keer en minimaal 22 uur per maand